Berichte gefunden: 3250 in Januar 2023
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 23-2023 |
23wi | 09.01.2023 20:05 UT | 09.01.2023 20:05 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -13 | | | - | MichelleH | 1 |
23wj | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | | England | ≈7,5s | -11 | - | - | ? | StewartH | 1 |
23wk | 09.01.2023 20:05 UT | 09.01.2023 20:05 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -24 | - | - | - | SheenaC | 1 |
23wl | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -5 | - | ? | | TheresaL | 1 |
23wm | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | Englefield Green | England | ≈3,5s | -8 | - | - | - | EleanorP | 2 |
23wn | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -6 | - | - | - | AngelaS | 2 |
23wo | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -16 | - | - | ? | WendyL | 1 |
23wp | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | Bicton | England | ≈3,5s | -16 | - | - | - | GeorgeH | 1 |
23wq | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | Calshot | England | ≈3,5s | -16 | - | - | - | JenL | 3 |
23wr | 09.01.2023 20:01 UT | 09.01.2023 20:01 GMT | GB | Kirby Muxloe | England | ? | -10 | - | - | - | TonyA | 5 |
23ws | 09.01.2023 20:10 UT | 09.01.2023 20:10 GMT | GB | Englefield Green | England | ≈3,5s | -7 | - | - | - | AnnikaS | 1 |
23wt | 09.01.2023 20:30 UT | 09.01.2023 20:30 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -20 | - | - | - | MoragC | 1 |
23wu | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | Headcorn | England | ≈7,5s | -11 | - | - | - | LukeR | 1 |
23wv | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -12 | - | - | - | ElizabethE | 1 |
23ww | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -24 | - | - | - | DYANH | 1 |
23wx | 09.01.2023 20:03 UT | 09.01.2023 20:03 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -9 | - | - | - | David K | 3 |
23wy | 09.01.2023 20:30 UT | 09.01.2023 20:30 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | MadeleineR | 1 |
23wz | 09.01.2023 20:01 UT | 09.01.2023 20:01 GMT | GB | | England | ≈7,5s | -5 | - | - | - | AllynC | 3 |
23x | 09.01.2023 20:01 UT | 09.01.2023 20:01 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -13 | - | - | - | DanielJ | 1 |
23xa | 09.01.2023 20:01 UT | 09.01.2023 20:01 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -16 | ? | ? | - | MarkB | 2 |
23xb | 09.01.2023 20:01 UT | 09.01.2023 20:01 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -14 | - | - | ? | Catherine M | 4 |
23xc | 09.01.2023 20:02 UT | 09.01.2023 20:02 GMT | GB | Potters Bar | England | ≈3,5s | -13 | - | | - | JoanneA | 3 |
23y | 09.01.2023 20:01 UT | 09.01.2023 20:01 GMT | GB | Horsham | England | ≈7,5s | 0 | ? | ? | - | HarryC | 3 |
23z | 09.01.2023 20:00 UT | 09.01.2023 20:00 GMT | GB | Old Windsor | England | ≈3,5s | -16 | - | - | - | PeterC | 1 |
Ereignis 22-2023 |
22a | 02.01.2023 19:26 UT | 02.01.2023 20:26 CET | DE | Erwitte | Nordrhein-Westfalen | <1s | -8 | | - | - | MarcelH | 2 |
Ereignis 21-2023 |
21a | 02.01.2023 18:30 UT | 02.01.2023 19:30 CET | FR | Monts-sur-Guesnes | Nouvelle-Aquitaine | ≈3,5s | -12 | - | - | - | VéroniqueB | 1 |
21b | 02.01.2023 18:30 UT | 02.01.2023 19:30 CET | FR | Bonneuil-Matours | Nouvelle-Aquitaine | ≈1,5s | -9 | ? | ? | | Valaurys M | 1 |
21c | 02.01.2023 18:32 UT | 02.01.2023 19:32 CET | FR | Chaumes-en-Retz | Pays de la Loire | <1s | -14 | ? | ? | - | QuentinG | 5 |
21d | 02.01.2023 18:32 UT | 02.01.2023 19:32 CET | FR | Cissé | Nouvelle-Aquitaine | ≈1,5s | -12 | - | - | - | GuenaelC | 1 |
21e | 02.01.2023 18:40 UT | 02.01.2023 19:40 CET | FR | Angers | Pays de la Loire | ≈1,5s | -15 | - | - | - | Jean-François P | 1 |
Ereignis 20-2023 |
20a | 02.01.2023 17:25 UT | 02.01.2023 17:25 GMT | GB | | Northern Ireland | ≈1,5s | -17 | - | - | | DarrenM | 1 |
Ereignis 19-2023 |
19a | 02.01.2023 17:20 UT | 02.01.2023 18:20 CET | IT | | Sardegna | ≈7,5s | -8 | - | - | - | RobertoM | 5 |
Ereignis 18-2023 |
18a | 02.01.2023 16:30 UT | 02.01.2023 16:30 GMT | GB | Ruskington | England | ≈7,5s | -11 | - | - | - | KarenB | 1 |
Ereignis 17-2023 |
17a | 02.01.2023 15:50 UT | 03.01.2023 00:50 KST | KR | | Daejeon | ≈3,5s | -7 | - | - | ? | PatoL | 2 |
Ereignis 16-2023 |
16a | 02.01.2023 12:30 UT | 02.01.2023 07:30 EST | US | Miami | FL | ≈3,5s | -12 | - | - | - | TheoC | 4 |
Ereignis 15-2023 |
15a | 02.01.2023 10:40 UT | 02.01.2023 05:40 EST | US | Stokesdale | NC | ≈3,5s | -9 | - | - | - | JustinE | 1 |
15b | 02.01.2023 10:42 UT | 02.01.2023 05:42 EST | US | Lynchburg | VA | ≈3,5s | -9 | - | - | - | AlexD | 2 |
Ereignis 14-2023 |
14a | 02.01.2023 04:10 UT | 01.01.2023 22:10 CST | US | Lynchburg | TN | ≈1,5s | -13 | - | - | ? | NR | 2 |
Ereignis 13-2023 |
13a | 02.01.2023 03:18 UT | 01.01.2023 21:18 CST | US | Star City | AR | ≈7,5s | -7 | ? | ? | - | MattM | 3 |
Ereignis 12-2023 |
12a | 02.01.2023 03:00 UT | 01.01.2023 22:00 EST | US | Blue Ridge | GA | ≈3,5s | -9 | ? | ? | - | noamP | 4 |
Ereignis 11-2023 |
11a | 02.01.2023 01:46 UT | 01.01.2023 19:46 CST | US | Royse City | TX | ≈3,5s | -13 | - | - | - | SidneyS | 4 |
Ereignis 10-2023 |
10a | 02.01.2023 01:30 UT | 01.01.2023 20:30 EST | US | Fort Lauderdale | FL | ≈7,5s | 0 | - | - | - | CANDIDAS | 1 |
Ereignis 9-2023 |
9a | 01.01.2023 22:36 UT | 01.01.2023 17:36 EST | US | Simpsonville | SC | ≈3,5s | -10 | - | - | ? | BoW | 2 |
Ereignis 8-2023 |
8a | 01.01.2023 22:35 UT | 01.01.2023 17:35 EST | US | Bridgeport | CT | ≈3,5s | -8 | ? | ? | ? | DAVIDD | 2 |
Ereignis 7-2023 |
7a | 01.01.2023 17:36 UT | 01.01.2023 18:36 CET | IT | Brescia | Lombardia | ≈3,5s | -21 | ? | ? | - | Valentino A | 1 |
Ereignis 4-2023 |
4a | 04.01.2023 13:52 UT | 04.01.2023 05:52 ? | US | Pittsburgh | PA | ≈1,5s | 0 | - | - | ? | JerraL | 1 |
4b | 04.01.2023 13:50 UT | 04.01.2023 05:50 ? | US | Ashburn | VA | ≈1,5s | -13 | - | - | - | TimS | 4 |
Ereignis 3-2023 |
3a | 01.01.2023 23:45 UT | 01.01.2023 16:45 ? | US | Bozeman | MT | ≈1,5s | -20 | - | - | - | JeremyA | 1 |
Ereignis 2-2023 |
2a | 01.01.2023 17:50 UT | 01.01.2023 18:50 CET | FR | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | ≈1,5s | -11 | - | - | - | FrancoiseB | 3 |
Ereignis 10443-2022 |
10443a | 31.12.2022 16:30 UT | 01.01.2023 00:30 ? | AU | Busselton | Western Australia | ≈3,5s | -13 | - | ? | ? | Claire C | 2 |