Feuerkugelberichte

07.11.2023 - 08.12.2023
Berichte gefunden: 3091  in den letzten 30 Tagen  Seite 1 / 62
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 7573-2023
7573a30.11.2023 17:53 UT30.11.2023 23:23 ISTIN KolkataWest Bengal≈1,5s 0---RANJITB 4
Ereignis 7572-2023
7572a05.12.2023 06:50 UT05.12.2023 01:50 ESTUS MarlboroughConnecticut≈1,5s -7-?KareyS 2
7572b05.12.2023 06:46 UT05.12.2023 01:46 ESTUS HebronConnecticut≈1,5s -10???ToriA 2
7572c05.12.2023 06:45 UT05.12.2023 01:45 ESTUS VernonConnecticut<1s -10---IanG 3
7572d05.12.2023 06:45 UT05.12.2023 01:45 ESTUS CarlislePennsylvania≈1,5s -16??-EnviT 3
7572e05.12.2023 06:45 UT05.12.2023 01:45 ESTUS FarmingtonConnecticut≈1,5s -5--?AlysaS 1
7572f05.12.2023 06:44 UT05.12.2023 01:44 ESTUS New York≈3,5s 0???Elaine L 1
7572g05.12.2023 06:44 UT05.12.2023 01:44 ESTUS New York≈3,5s -7--?GinaP 1
7572h05.12.2023 06:41 UT05.12.2023 01:41 ESTUS New York≈1,5s -7---TomC 2
7572i05.12.2023 06:41 UT05.12.2023 01:41 ESTUS EmmitsburgMaryland≈3,5s -8---BrianK 2
7572j05.12.2023 06:41 UT05.12.2023 01:41 ESTUS ManorvilleNew York≈3,5s -13---AmandaP 1
7572k05.12.2023 06:41 UT05.12.2023 01:41 ESTUS Penns GroveNew Jersey≈3,5s -12--?HeatherH 3
7572l05.12.2023 06:41 UT05.12.2023 01:41 ESTUS NorthfordConnecticut≈1,5s -13--MarkK 3
7572m05.12.2023 06:41 UT05.12.2023 01:41 ESTUS BlandonPennsylvania≈1,5s -13??-ChristieT 2
7572n05.12.2023 06:30 UT05.12.2023 01:30 ESTUS BedfordNew York≈3,5s -22--RobertS 2
7572o05.12.2023 06:15 UT05.12.2023 01:15 ESTUS Port EwenNew York≈3,5s -7---JohnM 2
7572p05.12.2023 06:35 UT05.12.2023 01:35 ESTUS New LondonConnecticut≈1,5s -14---PhilL 2
7572q05.12.2023 06:41 UT05.12.2023 01:41 ESTUS LebanonPennsylvania≈3,5s -12???KellyB 1
7572r05.12.2023 06:30 UT05.12.2023 01:30 ESTUS BonneauvillePennsylvania≈3,5s -10---ChristinaE 3
7572s05.12.2023 06:23 UT05.12.2023 01:23 ESTUS WashingtonDistrict of Columbia≈1,5s -17???JeanC 1
7572t05.12.2023 06:40 UT05.12.2023 01:40 ESTUS HagerstownMaryland≈1,5s -11??TyW 1
7572u05.12.2023 06:40 UT05.12.2023 01:40 ESTUS RuckersvilleVirginia≈3,5s -8---StuartP 4
Ereignis 7571-2023
7571a05.12.2023 12:53 UT05.12.2023 05:53 MSTUS Castle RockColorado≈3,5s -7---RyanN 1
7571b05.12.2023 12:51 UT05.12.2023 05:51 MSTUS MorrisonColorado≈7,5s -7---BrentL 4
7571c05.12.2023 12:51 UT05.12.2023 05:51 MSTUS DenverColorado≈3,5s -20---JordanP 2
7571d05.12.2023 12:51 UT05.12.2023 05:51 MSTUS LittletonColorado≈1,5s -14---MichaelH 2
7571e05.12.2023 12:51 UT05.12.2023 05:51 MSTUS ArvadaColorado≈3,5s -19--JohnW 1
7571f05.12.2023 12:51 UT05.12.2023 05:51 MSTUS DenverColorado≈7,5s -12---CharlesB 4
Ereignis 7570-2023
7570c05.12.2023 20:00 UT05.12.2023 20:00 GMTGB BirkenheadEngland≈3,5s -20--?MichaelD 2
7570d05.12.2023 19:40 UT05.12.2023 19:40 GMTGB NewmarketEngland≈1,5s -6---LauraP 1
7570e05.12.2023 19:38 UT05.12.2023 19:38 GMTGB England≈1,5s -11---PhilC 1
7570f05.12.2023 18:45 UT05.12.2023 18:45 GMTGB SowerbyEngland≈1,5s -13---HughM 3
7570g05.12.2023 17:41 UT05.12.2023 17:41 GMTGB England≈3,5s -11--ScottC 2
7570h05.12.2023 17:00 UT05.12.2023 17:00 GMTGB BramleyEngland≈1,5s -5---Katherine P 2
7570i05.12.2023 16:30 UT05.12.2023 16:30 GMTGB England≈3,5s -6--GedM 2
Ereignis 7569-2023
7569a06.12.2023 10:43 UT06.12.2023 20:43 AESTAU Laidley HeightsQueensland≈1,5s -13--?TanyaT 1
Ereignis 7568-2023
7568a06.12.2023 08:16 UT06.12.2023 08:16 GMTGB North ConnelScotland≈1,5s -6---StevenB 3
7568b06.12.2023 08:15 UT06.12.2023 08:15 GMTGB RoseisleScotland≈3,5s -21---NeilR 1
7568c06.12.2023 08:15 UT06.12.2023 08:15 GMTGB LoganswellScotland≈3,5s -15??-KatherineD 2
7568d06.12.2023 08:15 UT06.12.2023 08:15 GMTGB Scotland≈1,5s -20--?JoseV 1
7568e06.12.2023 08:15 UT06.12.2023 08:15 GMTGB Scotland≈3,5s -8--?TillieH 3
7568f06.12.2023 08:15 UT06.12.2023 08:15 GMTGB Scotland≈3,5s -6---JennC 1
7568g06.12.2023 08:15 UT06.12.2023 08:15 GMTGB Scotland≈1,5s -6---RossC 1
7568h06.12.2023 08:15 UT06.12.2023 08:15 GMTGB FerrydenScotland≈1,5s -7--?GordonS 2
7568i06.12.2023 08:15 UT06.12.2023 08:15 GMTGB AberdeenScotland≈1,5s -13---ColinW 3
7568j06.12.2023 08:15 UT06.12.2023 08:15 GMTGB ChapelhallScotland≈3,5s -13---AngelaH 1
7568k06.12.2023 08:15 UT06.12.2023 08:15 GMTGB KilchrenanScotland≈1,5s -5??-CatherineB 1
Ereignis 7567-2023
7567a02.12.2023 05:51 UT02.12.2023 06:51 CETDK Nørresundby≈1,5s -10---LarsN 1
Ereignis 7566-2023
7566a02.12.2023 05:50 UT01.12.2023 22:50 MSTUS Bullhead CityArizona≈1,5s -10--BritH 2
7566b02.12.2023 06:00 UT01.12.2023 23:00 MSTUS PhoenixArizona≈1,5s -10??-LexiS 1